|
NOMBRES |
REPRESENTACIÓN |
||
![]() |
EDGAR SORIA | PRESIDENTE | flyedgars@hotmail.com |
![]() |
PABLO VILLACRÉS | VICEPRESIDENTE | |
![]() |
JULIO VELASTEGUI | SECRETARIO | |
![]() |
JORGE NUÑEZ | TESORERO | flyecuador.com.ec@gmail.com |
![]() |
JULIO REYES | 1er. VOCAL | |
![]() |
CRISTIAN FLORES | 2o. VOCAL |
|
ADMINISTRADORES ZONALES |
ZONA |
PROVINCIAS |
| JORGE DUQUE C. | 1 | Esmeraldas-Carchi-Imbabura-Pichincha |
| 2 | Pichincha-Napo-Orellana | |
| EDGAR SORIA | 3 | Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. |
| GREGORIO CEVALLOS | 4 | Manabí- Sto. Domingo de los Tsáchilas |
| PABLO VILLACRÉS | 5 | Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos, Galápagos |
| 6 | Cañar, Azuay, Morona Santiago | |
| WALTER SUQUILANDA | 7 | El Oro, Loja, Zamora Chinchipe |
| TODOS LOS ANTERIORES | 8 | Extranjeros |
| COMISIONES | INSTRUCTORES |
| COMISIÓN TÉCNICA CT | Santiago Duque -Ismael Mucún- Alex Mucún |
| COMISIÓN TÉCNICA CT | Jorge Duque- Walter Suquilanda |
| COMISIÓN TÉCNICA CT | Edgar Soria- Cristian Flores – Manolo Mucún |
| COMITÉ DE DISCIPLINA Y MEDIACIÓN CDM | |
| COMITÉ DE DISCIPLINA Y MEDIACIÓN CDM | |
| COMITÉ DE DISCIPLINA Y MEDIACIÓN CDM |
Comments are closed.





