En esta lista ud. encontrar los pilotos tándem o guias especializados en turismo de aventura modalidad Parapente para volar con seguridad.
Los equipos de vuelo de los guias especializados en parapente son revisados cada año para demostrar su idoneidad y perfecto estado, por tanto el pasajero debe exigir y verificar el SELLO DE CONTROL ANUAL válido antes de volar.
AEP , Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente´´ no garantizan a pilotos tándem que no se encuentran en este listado y usted asume el riesgo de volar con personal no calificado. ´´
.
Los equipos de vuelo de los guias especializados en parapente son revisados cada año para demostrar su idoneidad y perfecto estado, por tanto el pasajero debe exigir y verificar el SELLO DE CONTROL ANUAL válido antes de volar.
AEP , Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente´´ no garantizan a pilotos tándem que no se encuentran en este listado y usted asume el riesgo de volar con personal no calificado. ´´
.
| Nivel-Rating | FOTO | Región | Nombre | Ciudad | No. AEP | Status/ Sanciones | Nivel | Curso primeros auxilios en áreas agrestes | SIV Monoplaza | SIV Tándem | Curso T2 Biplaza | Inspección anual equipo y sello de control | Licencias MINTUR | 2 Vuelos XC 20km. dist. libre. | Otras Certificaciones | Licencia de radioaficionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 - Comercial | ![]() | 4 | CEVALLOS GREGORIO | Portoviejo, EC | 4001 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Válido 2025 | ![]() | ||||
| T2 - Comercial | ![]() | 1 | DUQUE JORGE AMILCAR | Ibarra, EC | 1001 | Activo 2025 | P5-T2 | Si | Si | Si | Si | Vàlido 2025 | ![]() | Si | APPI Mater Instructor USHPA FAI - IPPI card AEP | HC1JX |
| T2 - Comercial | ![]() | 1 | DUQUE SANTIAGO | Ibarra, EC | 1002 | Activo 2025 | P5-T2 | Si | Si | Si | Si | Vàlido 2025 | *Guía Nacional *Guía Especializado en Aventura PARAPENTE | Si | APPI Instructor | SI |
| T2 - Comercial | ![]() | 2 | FLORES CRISTIAN | Latacunga | 3017 | Activo 2025 | P4 - T2 | Si | Si | Si- avanzado | Si | NO TIENE | ![]() | Si | ||
| T2 - Comercial | ![]() | 3 | IZA FREDDY | Panajachel, GT | 3027 | Activo 2025 | P4 - T2 | Si | Si | Si | Si | Válido 2025 | Si | |||
| T2 - Comercial | ![]() | 8 | MUCÚN ALEX | Panajachel, GT | 8025 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | Si | |||
| T2 - Comercial | ![]() | 8 | MUCÚN ISMAEL | Panajachel, GT | 8026 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | Si | |||
| T2 - Comercial | ![]() | 8 | MUCÚN MANOLO | Panajachel, GT | 8024 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | Si | |||
| T2 - Comercial | ![]() | 3 | NUÑEZ H. JORGE | Baños, EC | 3010 | Activo 2025 | P4- T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | 1 vuelo 20Km. | |||
| T1 - Recreacional | ![]() | 1 | QUIGUANGO JORGE | Ibarra | 1003 | Activo 2025 * Curso Nacional biplaza. * SIV tándem | P3- T1 | Si | Válido 2025 | Si | ||||||
| T2 - Comercial | ![]() | 5 | QUIROZ M. CARLOS S. | Olón, EC | 5004 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | Si | |||
| T2 - Comercial | ![]() | 5 | REYES JULIO CÉSAR | San José, EC | 5005 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | *Guía Nacional *Guía Especializado en Aventura PARAPENTE | SI | ||
| T2 - Comercial | ![]() | 2 | RODRÍGUEZ DARÍO | Baños, EC | 2002 | Activo 2025 | P4-T2 | Si | Si | Si | Si | Válido 2026 | ![]() | Si | APPI | |
| T2 - Comercial | ![]() | 2 | SORIA EDGAR | Baños | 2001 | Activo 2025 | P5-T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | *Guía Nacional *Guía Especializado en Aventura PARAPENTE | Si | APPI Master Instructor | |
| T2 - Comercial | ![]() | 7 | SUQUILANDA WALTER | Loja EC | 7001 | Activo 2025 | P4 - T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | En proceso | 2 tracks de 20km pend | APPI | |
| T2 - Comercial | ![]() | 5 | Villacrés Pablo | Guayaquil, EC | 5003 | Activo 2025 | P4 - T2 | Si | Si | Si | Si | NO TIENE | ![]() | Si |
Comments are closed.




















