FOTO | NOMBRES | ESTADO | NIVEL ACTUAL | REQUISITOS PENDIENTES | CONTACTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abdulmutaali Mohammed | ACTIVO 2019 | P4-T1 | SIVa Tándem | almotaaly@gmail.com +966552201335 | |
![]() | ALABDULLAH ABDULBARI | ACTIVO 2019 | P4-T1 | SIVa Tándem | flysaudi1@gmail.com +966530250000 | |
![]() | ALMAYMUNI AALI | ACTIVO 2019 | P4-T1 | SIVa Tándem | asag919@gmail.com.sa +966500900101 | |
![]() | Alnujaimi ali | ACTIVO 2019 | P4-T1 | SIVa Tándem | fly-as@hotmail.com +966503065864 | |
![]() | Arias Xavier | ACTIVO 2019 | P4-T1 | 3 módulos pendientes 2 vuelos de XC 20km pendientes | ||
![]() | Contreras Jorge Andrés | ACTIVO 2019 | P4-T1 | Pago pendiente. 3 módulos pendientes. | jorge_contreras123@hotmail.com | |
![]() | Peña Arias Claudia P. | ACTIVO 2019 | P4-T1 | Examen P3-P4-T2 SIV tándem. 2 vuelo XC 20km 3 módulos pendientes Ficha de inspección anual de equipo 2018. Curso Primeros Auxilios | clapis2@hotmail.com | |
![]() | Quiroz Metiga Carlos Sigifredo | ACTIVO 2018 | P4 - T1 | Examen T2 1 vuelos XC de 20km en linea recta. Ficha de inspección anual de equipo 2018. | carlosquiroz621@gmail.com 0991234543 | |
![]() | Ramiez Reyes Carlos Andres | ACTIVO 2019 | P1 | Examen P1-P2- P3-P4 Curso Especializado AEP P4-T2 2 vuelos XC de 20km en linea recta. SIV monoplaza SIV tándem. Ficha de inspección anual de equipo 2019. Primeros auxilios zonas agrestes | billabonbikers@gmail.com | |
![]() | Reyes Julio César | ACTIVO 2018 | P4-T1 | Examen P4-T2 1 vuelos XC de 20km en linea recta. Pago pendiente | jcreyes.2486@icloud.com 0969277289 | |
![]() | Salgado Renzo | Activo 2018 | P3-T1 | Examen teórico P4-T2 1 vuelos XC de 20km en linea recta. Ficha de inspección anual de equipo válida Feb 2017. | renzossalgado@hotmail.com 0983512652 |
- Home
- /APRENDE A VOLAR
- /GUÍAS ESPECIALIZADOS DE AVENTURA PARAPENTE MINTUR(En proceso)